Tipo de edificio |
|
Tipología | Unifamiliar entre medianeras |
m² útiles construidos | 127 |
Tipo de construcción | Hormigón |
Tipo de obra | Obra nueva |
Certificación | Certificada |
Gasto Energético |
|
Test de presión | 0.4 h⁻¹ |
Demanda de calefacción anual | 12.0 kWh/(m²a) |
Carga de calefacción | 10.0 W/m² |
Demanda de refrigeración anual | 0.0 kWh/(m²a) |
Carga de refrigeración | 0.0 W/m² |
Demanda total de energía primaria | 66.0 kWh/(m²a) |
Aspectos Técnicos |
|
Arquitecto | María Porto Agreda |
Arquitecto técnico | Manuel Veloso Cermeño |
Consultor PH/Ingeniero | María Porto Agreda |
Promotor | Juan Miguel López y Diana Fernández |
Constructor | Construcciones Boado S.L. |
Instalador | Teuvento |
Empresa Certificadora | Energiehaus Arquitectos SLP |
Precio de Ejecución Material | 1,100.00 € /m² |